176 (+169 en 24h)
Personnes ayant reçu au moins 1 dose de vaccin soit 54 677 681 % de la population.
Suivez la vaccination et le nombre de personnes vaccinées contre le virus de Coronavirus COVID-19 en France (1ère dose, 2ème dose, 3ème dose ou dose de rappel).
Les données de la vaccination contre le virus de Coronavirus COVID-19 par le Ministère des Solidarités et de la Santé représentent la situation au 10 juillet 2023.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le vaccin, accédez à notre dossier en cliquant ici.
176 (+169 en 24h)
Personnes ayant reçu au moins 1 dose de vaccin soit 54 677 681 % de la population.
1 431 (+1 390 en 24h)
Personnes ayant reçu 2 doses de vaccin soit 53 773 279 % de la population.
471 (+453 en 24h)
Personnes ayant reçu 3 doses de vaccin soit 41 042 237 % de la population.
Cette carte permet de voir le nombre de personnes vaccinées selon la région
Ce tableau récapitule le nombre de personnes vaccinées par département.
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin | Pourcentage de la population ayant reçu 2 doses de vaccin | Pourcentage de la population ayant reçu 3 doses de vaccin | |
---|---|---|---|
Doubs | 405301 | 401272 | 304154 |
Dordogne | 336093 | 332189 | 268636 |
Paris | 1783988 | 1765829 | 1395363 |
Hérault | 933097 | 922010 | 708577 |
Loire-Atlantique | 1183942 | 1172879 | 921584 |
Nord | 2027409 | 2006512 | 1577565 |
Vaucluse | 431313 | 425448 | 319216 |
Pyrénées-Orientales | 381947 | 377100 | 292175 |
Rhône | 1467740 | 1453121 | 1097989 |
Yvelines | 1151957 | 1139767 | 873155 |
Finistère | 783496 | 776168 | 638669 |
Gard | 586666 | 579266 | 446982 |
Marne | 445138 | 440640 | 352585 |
Oise | 637724 | 631007 | 483265 |
Alpes-Maritimes | 865939 | 854156 | 654851 |
Aude | 292123 | 288610 | 226139 |
Calvados | 583023 | 577595 | 469409 |
Ille-et-Vilaine | 893123 | 884842 | 698113 |
Morbihan | 652890 | 646818 | 518794 |
Pas-de-Calais | 1198867 | 1187666 | 956404 |
Tarn | 309772 | 306336 | 240868 |
Haute-Vienne | 303294 | 300384 | 244099 |
Bouches-du-Rhône | 1508453 | 1485414 | 1103333 |
Charente | 288488 | 285548 | 232051 |
Gironde | 1347247 | 1332516 | 1046766 |
Loire | 594034 | 588453 | 450782 |
Lot-et-Garonne | 264038 | 260896 | 204666 |
Maine-et-Loire | 666950 | 661055 | 523587 |
Pyrénées-Atlantiques | 567355 | 561659 | 442290 |
Seine-et-Marne | 1083005 | 1070407 | 797595 |
Deux-Sèvres | 311536 | 308678 | 250587 |
Var | 854967 | 843362 | 646138 |
Vienne | 350380 | 346960 | 281115 |
Essonne | 989285 | 977245 | 723504 |
Seine-Saint-Denis | 1124376 | 1106264 | 743898 |
Val-de-Marne | 1053567 | 1041773 | 772383 |
Aisne | 419878 | 415358 | 329138 |
Hautes-Alpes | 110642 | 109210 | 83199 |
Aube | 238489 | 236097 | 187124 |
Côte-d'Or | 422240 | 417962 | 330218 |
Corse-du-Sud | 114610 | 112943 | 85826 |
Haute-Garonne | 1091271 | 1079802 | 828049 |
Isère | 1012496 | 1002686 | 764430 |
Loiret | 539418 | 533751 | 423522 |
Manche | 424032 | 420034 | 344894 |
Meurthe-et-Moselle | 570110 | 564142 | 451925 |
Bas-Rhin | 907298 | 898670 | 703724 |
Haute-Savoie | 613476 | 607483 | 438442 |
Somme | 463777 | 459219 | 371588 |
Vendée | 596960 | 592073 | 478644 |
Vosges | 291269 | 288529 | 229912 |
Territoire de Belfort | 105036 | 103951 | 80512 |
Hauts-de-Seine | 1280429 | 1267977 | 983190 |
Val-d'Oise | 924869 | 912616 | 652039 |
Ain | 493049 | 488417 | 371538 |
Allier | 274042 | 271471 | 222669 |
Alpes-de-Haute-Provence | 120596 | 118949 | 91212 |
Ardèche | 253166 | 250419 | 194095 |
Ardennes | 213462 | 211304 | 168848 |
Ariège | 115382 | 114015 | 89242 |
Aveyron | 221191 | 218791 | 172344 |
Cantal | 120029 | 118998 | 97838 |
Charente-Maritime | 563460 | 557945 | 449690 |
Cher | 242807 | 240430 | 196683 |
Corrèze | 196113 | 194173 | 156956 |
Côtes-d'Armor | 516707 | 511318 | 416132 |
Creuse | 92440 | 91514 | 75628 |
Drôme | 399408 | 395016 | 299926 |
Eure | 481979 | 477089 | 375721 |
Eure-et-Loir | 344909 | 341300 | 271931 |
Haute-Corse | 123256 | 121422 | 92843 |
Gers | 156408 | 154663 | 124442 |
Indre | 178431 | 176757 | 146563 |
Indre-et-Loire | 502357 | 497925 | 402194 |
Jura | 200981 | 198907 | 154576 |
Landes | 357415 | 353922 | 283711 |
Loir-et-Cher | 272631 | 270033 | 220661 |
Haute-Loire | 178632 | 176930 | 135308 |
Lot | 137736 | 136150 | 108884 |
Lozère | 58278 | 57672 | 44665 |
Haute-Marne | 135621 | 134303 | 108997 |
Mayenne | 252704 | 250283 | 200569 |
Meuse | 146040 | 144416 | 116925 |
Moselle | 813106 | 804810 | 636691 |
Nièvre | 165688 | 164086 | 136139 |
Orne | 227323 | 224979 | 182594 |
Puy-de-Dôme | 530497 | 525534 | 417657 |
Hautes-Pyrénées | 185478 | 183383 | 145728 |
Haut-Rhin | 568346 | 562201 | 434655 |
Haute-Saône | 184767 | 182907 | 145478 |
Saône-et-Loire | 448103 | 444097 | 357874 |
Sarthe | 465318 | 460801 | 367873 |
Savoie | 349005 | 345474 | 259640 |
Seine-Maritime | 1021030 | 1010970 | 809690 |
Tarn-et-Garonne | 203400 | 200824 | 155086 |
Yonne | 264288 | 261331 | 206037 |
Guadeloupe | 152189 | 146147 | 89052 |
Martinique | 150824 | 145560 | 92934 |
Guyane | 100359 | 90493 | 46361 |
La Réunion | 580670 | 568420 | 371833 |
Mayotte | 162398 | 139831 | 51569 |
Ce diagramme montre l'évolution du nombre de personnes qui se sont fait vacciner contre le virus de Coronavirus COVID-19.